Циркуляционные насосы
 Список разделов
 
 
 Сортировка
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 24 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 1.1 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 9.6 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 13.2 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.55 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 80 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 22.9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 100 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 73 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальный напор, м: | 13 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 380..420 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 42 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 6.6 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 380 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 210 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 24 | 
 
 | Мощность, кВт: | 11 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 20 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 2.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.25 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 70 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 16.3 | 
 
 | Мощность, кВт: | 3 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальный напор, м: | 8 | 
 
 | Давление, бар: | 10 | 
 
 | Напряжение, В: | 210..240 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 7.5 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9.2 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.37 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 30 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 5.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.45 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 13 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.38 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 91 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 72 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 11 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 7.4 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.25 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 29 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 10 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.75 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 20 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 2.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.25 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 380 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 23.3 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 13 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 12.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.55 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 5.1 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.7 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 9.1 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.37 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 22 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 18 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.97 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 51 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 34 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 42 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 13.7 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 18.4 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 12.8 | 
 
 | Мощность, кВт: | 0.43 | 
 
 | Напряжение, В: | 230 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 200 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 37.5 | 
 
 | Мощность, кВт: | 22 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 101 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 26.1 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 58 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 34 | 
 
 | Мощность, кВт: | 5.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 70 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 81 | 
 
 | Мощность, кВт: | 18.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 63 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 13.1 | 
 
 | Мощность, кВт: | 2.2 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 194 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 14.3 | 
 
 | Мощность, кВт: | 7.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 | 
 
 
  
   
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 | Максимальная подача, м3/ч: | 340 | 
 
 | Максимальный напор, м: | 20.9 | 
 
 | Мощность, кВт: | 18.5 | 
 
 | Напряжение, В: | 400 |