Насосы консольно-моноблочные Calpeda
Сортировка
76 489 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 78 |
| Максимальный напор, м: | 24 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
76 489 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 81 |
| Максимальный напор, м: | 26.5 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
77 102 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 21 |
| Максимальный напор, м: | 14.8 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
77 102 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 21 |
| Максимальный напор, м: | 13 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
77 623 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 57.5 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
77 623 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 27 |
| Максимальный напор, м: | 42.1 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
79 091 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 66 |
| Максимальный напор, м: | 7.5 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
79 091 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 60 |
| Максимальный напор, м: | 6.3 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
79 370 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 45 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Напряжение, В: | 400 |
80 299 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 37.8 |
| Максимальный напор, м: | 41 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
80 299 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 27 |
| Максимальный напор, м: | 41.5 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
83 478 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 75 |
| Максимальный напор, м: | 18 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
83 515 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 42 |
| Максимальный напор, м: | 11.8 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
83 552 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 66 |
| Максимальный напор, м: | 18 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Напряжение, В: | 400 |
83 738 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 8.4 |
| Максимальный напор, м: | 62 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Напряжение, В: | 380 |
84 110 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16 |
| Максимальный напор, м: | 59 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
86 117 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 75 |
| Максимальный напор, м: | 9 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
89 147 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 48 |
| Максимальный напор, м: | 13.4 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
89 686 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 16.8 |
| Максимальный напор, м: | 57.5 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
89 872 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 |
| Максимальный напор, м: | 37 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 400 |
92 697 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 75 |
| Максимальный напор, м: | 5.4 |
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
93 032 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 9.6 |
| Максимальный напор, м: | 76 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Напряжение, В: | 400 |
94 054 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 |
| Максимальный напор, м: | 37 |
| Мощность, кВт: | 0.55 |
| Напряжение, В: | 230 |
95 355 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 |
| Максимальный напор, м: | 43 |
| Мощность, кВт: | 0.75 |
| Напряжение, В: | 230 |
97 549 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 48 |
| Максимальный напор, м: | 14.9 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Напряжение, В: | 400 |
99 073 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 48 |
| Максимальный напор, м: | 37 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 400 |
100 058 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 84 |
| Максимальный напор, м: | 6.7 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
101 620 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 27 |
| Максимальный напор, м: | 17.4 |
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
101 620 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 84 |
| Максимальный напор, м: | 11.9 |
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Напряжение, В: | 400 |
106 601 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 29 |
| Максимальный напор, м: | 51.7 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
107 122 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 81 |
| Максимальный напор, м: | 31 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
107 568 руб.
| Максимальная подача, м3/ч: | 84 |
| Максимальный напор, м: | 14.1 |
| Мощность, кВт: | 3 |
| Напряжение, В: | 400 |
Ищете консольно-моноблочный насос Calpeda в Саратове?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту nasos@tss-s.ru
