Насосы консольно-моноблочные Calpeda
Сортировка
 22 133 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 22 | 
| Мощность, кВт: | 0.37 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 22 133 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 22 | 
| Мощность, кВт: | 0.37 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 27 736 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 27 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 27 830 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 31 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 28 670 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 27 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 28 763 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 31 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 29 044 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
| Максимальный напор, м: | 33.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 29 978 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
| Максимальный напор, м: | 33 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 31 005 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 3.6 | 
| Максимальный напор, м: | 33 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 31 005 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 3.6 | 
| Максимальный напор, м: | 33 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 32 032 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 37 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 32 966 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 37 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 43 332 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
| Максимальный напор, м: | 6.1 | 
| Мощность, кВт: | 0.25 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 33 713 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 43 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 34 834 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 43 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 36 141 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 36 814 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 0.75 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.15 | 
| Напряжение, В: | 380 | 
 36 814 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 0.75 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.15 | 
| Напряжение, В: | 220 | 
 36 982 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 7.5 | 
| Максимальный напор, м: | 30.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 37 168 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
| Максимальный напор, м: | 23.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 37 262 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 38 196 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 7.5 | 
| Максимальный напор, м: | 30.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 39 055 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 12.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 39 410 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 8.4 | 
| Максимальный напор, м: | 35.5 | 
| Мощность, кВт: | 1.1 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 40 605 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 12.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 40 624 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 8.4 | 
| Максимальный напор, м: | 35.5 | 
| Мощность, кВт: | 1.1 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 40 736 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 2.4 | 
| Максимальный напор, м: | 5 | 
| Мощность, кВт: | 0.15 | 
| Напряжение, В: | 380 | 
 41 334 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 18 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 42 043 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 1.89 | 
| Максимальный напор, м: | 36 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 380 | 
 42 137 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 23 | 
| Мощность, кВт: | 1.1 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 42 884 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 1.89 | 
| Максимальный напор, м: | 36 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 220 | 
 43 239 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 12.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
Ищете консольно-моноблочный насос Calpeda в Саратове? 
Но не знаете, какой выбрать?
 Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
 Или напишите нам на почту nasos@tss-s.ru

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 