Насосы консольно-моноблочные Calpeda
Сортировка
 21 862 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 22 | 
| Мощность, кВт: | 0.37 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 21 862 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 22 | 
| Мощность, кВт: | 0.37 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 27 397 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 27 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 27 489 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 31 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 28 319 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 27 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 28 411 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.8 | 
| Максимальный напор, м: | 31 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 28 688 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
| Максимальный напор, м: | 33.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 29 611 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
| Максимальный напор, м: | 33 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 30 625 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 3.6 | 
| Максимальный напор, м: | 33 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 30 625 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 3.6 | 
| Максимальный напор, м: | 33 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 31 640 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 37 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 32 563 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 37 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 32 858 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 6 | 
| Максимальный напор, м: | 6.1 | 
| Мощность, кВт: | 0.25 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 33 301 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 43 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 34 407 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 4.2 | 
| Максимальный напор, м: | 43 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 35 699 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 36 363 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 0.75 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.15 | 
| Напряжение, В: | 380 | 
 36 363 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 0.75 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.15 | 
| Напряжение, В: | 220 | 
 36 529 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 7.5 | 
| Максимальный напор, м: | 30.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 36 714 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
| Максимальный напор, м: | 23.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 36 806 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 12 | 
| Максимальный напор, м: | 20 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 37 728 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 7.5 | 
| Максимальный напор, м: | 30.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 38 577 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 12.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 38 928 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 8.4 | 
| Максимальный напор, м: | 35.5 | 
| Мощность, кВт: | 1.1 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 40 108 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 12.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 40 127 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 8.4 | 
| Максимальный напор, м: | 35.5 | 
| Мощность, кВт: | 1.1 | 
| Напряжение, В: | 230 | 
 40 237 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 2.4 | 
| Максимальный напор, м: | 5 | 
| Мощность, кВт: | 0.15 | 
| Напряжение, В: | 380 | 
 40 828 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 18 | 
| Мощность, кВт: | 0.75 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 41 529 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 1.89 | 
| Максимальный напор, м: | 36 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 380 | 
 41 621 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 23 | 
| Мощность, кВт: | 1.1 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
 42 359 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 1.89 | 
| Максимальный напор, м: | 36 | 
| Мощность, кВт: | 0.45 | 
| Напряжение, В: | 220 | 
 42 710 руб. 
| Максимальная подача, м3/ч: | 15 | 
| Максимальный напор, м: | 12.5 | 
| Мощность, кВт: | 0.55 | 
| Напряжение, В: | 400 | 
Ищете консольно-моноблочный насос Calpeda в Саратове? 
Но не знаете, какой выбрать?
 Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
 Или напишите нам на почту nasos@tss-s.ru

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 