Компрессоры передвижные ЗИФ
Сортировка
| Производительность, л/мин: | 7200 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 5200 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 5200 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Давление, бар: | 10 |
| Производительность, л/мин: | 22000 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 22000 |
| Мощность, кВт: | 132 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 33000 |
| Мощность, кВт: | 200 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 7500 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Давление, бар: | 7 |
| Производительность, л/мин: | 14000 |
| Мощность, кВт: | 90 |
| Давление, бар: | 10 |
