Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
160 251 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 5250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
161 192 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 5250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
172 143 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
172 143 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
172 143 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
172 143 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
172 143 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
168 570 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 80000 |
| Давление, бар: | 12 |
174 196 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 7000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
176 678 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
176 678 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
176 678 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
176 678 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
176 678 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2167 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
209 457 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 90000 |
| Давление, бар: | 12 |
216 120 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
216 120 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
216 120 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
216 120 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
216 120 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
216 804 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
216 804 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
216 804 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
216 804 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
216 804 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
219 029 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
242 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
242 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
242 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
242 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
242 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
243 841 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 3250 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
Ищете магистральный фильтр в Саратове?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru