Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
95 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
98 371 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
98 371 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
98 371 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
98 371 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
108 306 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
114 249 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
114 249 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
114 249 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
114 249 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
114 249 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
114 959 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1250 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
117 886 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
117 886 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
117 886 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
117 886 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 46000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
118 684 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
118 684 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
118 684 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
118 684 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
118 684 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
119 749 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 1750 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 603 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
125 603 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 603 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
125 603 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
125 603 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
127 289 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 2500 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
128 264 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
128 264 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
128 264 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
128 264 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 667 |
| Давление, бар: | 400 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
Ищете магистральный фильтр в Саратове?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru
