Магистральные фильтры
Список разделов
Сортировка
60 400 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 16 |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
60 400 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 10000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 16 |
| Степень очистки, микрон: | 10 |
62 200 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 12000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 16 |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
62 200 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 12000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 16 |
| Степень очистки, микрон: | 10 |
64 842 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 4700 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
64 842 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 4700 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
64 842 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 4700 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
64 842 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 4700 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
64 842 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 4700 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
65 729 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 4700 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 7 |
65 800 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 10 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 16 |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
65 800 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 15000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 16 |
| Степень очистки, микрон: | 10 |
72 648 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 6667 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
72 648 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 6667 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
72 648 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 6667 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
72 648 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 6667 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
72 648 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 6667 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
72 736 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 28000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
82 316 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 28000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
82 316 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 28000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
82 316 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 28000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
82 316 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 28000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
85 421 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 8233 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
85 421 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 8233 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
85 421 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 8233 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
85 421 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 8233 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
85 421 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 8233 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 3 |
88 792 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 36000 |
| Давление, бар: | 16 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
95 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | - |
| Степень очистки, микрон: | 6 |
95 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 2 |
| Степень очистки, микрон: | 2 |
95 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
95 444 руб.
| Пропускная способность, л/мин: | 13317 |
| Давление, бар: | 50 |
| Степень очистки по маслу, мг/м3: | 1 |
| Степень очистки, микрон: | 1 |
Ищете магистральный фильтр в Саратове?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту kompressor@tss-s.ru
