Токарно-винторезные станки
Список разделов
Сортировка
Быстрый просмотр
5%
Арт: 25015000
137 850130 958 руб
Мощность, кВт: | 0.6 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 250 |
Расстояние между центрами, мм: | 400 |
Частота вращения, об/мин: | 125-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 270 |
0
Быстрый просмотр
5%
Арт: 25015001
156 750148 913 руб
Мощность, кВт: | 0.6 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 250 |
Расстояние между центрами, мм: | 500 |
Частота вращения, об/мин: | 125-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 150 |
0
Быстрый просмотр
5%
Арт: 25000025
243 375231 206 руб
Мощность, кВт: | 0.55 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 270 |
Расстояние между центрами, мм: | 700 |
Частота вращения, об/мин: | 115-1620 |
Диаметр над суппортом, мм: | 145 |
0
Быстрый просмотр
Арт: 3403010
462 127 руб
Мощность, кВт: | 1,1 |
Напряжение, В: | 380 |
Диаметр над станиной, мм: | 323 |
Расстояние между центрами, мм: | 880 |
Частота вращения, об/мин: | 65-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 216 |
0
Быстрый просмотр
Арт: 3402030
537 510 руб
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Диаметр над станиной, мм: | 330 |
Расстояние между центрами, мм: | 830 |
Частота вращения, об/мин: | 60-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 196 |
0
Быстрый просмотр
5%
Арт: 21110000
551 250523 688 руб
Мощность, кВт: | 1.1 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 330 |
Расстояние между центрами, мм: | 1000 |
Частота вращения, об/мин: | 70-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 178 |
0
Быстрый просмотр
5%
Арт: 25331711
556 200528 390 руб
Мощность, кВт: | 1.1 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 300 |
Диаметр над суппортом, мм: | 178 |
0
Быстрый просмотр
5%
Арт: 25015002
568 725540 289 руб
Мощность, кВт: | 1.5 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 358 |
Расстояние между центрами, мм: | 1000 |
Частота вращения, об/мин: | 700-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 223 |
0
Быстрый просмотр
5%
Арт: 25015009
623 775592 586 руб
Мощность, кВт: | 1.5 |
Напряжение, В: | 400 |
Диаметр над станиной, мм: | 358 |
Частота вращения, об/мин: | 70-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 223 |
0
Быстрый просмотр
Арт: 3402040
640 965 руб
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Диаметр над станиной, мм: | 330 |
Расстояние между центрами, мм: | 830 |
Частота вращения, об/мин: | 60-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 196 |
0
Быстрый просмотр
Арт: 3402050
640 965 руб
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Диаметр над станиной, мм: | 356 |
Расстояние между центрами, мм: | 980 |
Частота вращения, об/мин: | 70-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 220 |
0
Быстрый просмотр
Арт: 3402060
748 695 руб
Мощность, кВт: | 1,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Диаметр над станиной, мм: | 356 |
Расстояние между центрами, мм: | 980 |
Частота вращения, об/мин: | 70-2000 |
Диаметр над суппортом, мм: | 220 |
0
Реализованные проекты

Крупное предприятие из Самары приобрело в ГК "ТехноСпецСнаб" токарно-винторезный станок PROMA SPF-1000PH с цифровым измерением.
Хотите купить токарно-винторезный станок в Саратове?
Но не знаете, какой выбрать?
Но не знаете, какой выбрать?
Наш специалист Полетаев Сергей проконсультирует Вас
Или напишите нам на почту stanki@tss-s.ru